-
GREEN GROWTH BOND 07/2024DE LA BANQUE MONDIALEObligation StructuréeUn peu d'air pur dans votre portefeuille !Période de souscription : du 16 novembre 2015 à 9h au 29 décembre 2015 à 16h (sauf clôture anticipée)1Disponible à partir d'un investissement de 100 US$
Veuillez cliquer ici pour voir les offres précédentes.
Principales caractéristiques
Type d’investissement | Les Obligations sont des titres de créance structurés émis par la Banque mondiale dans le cadre de son programme global d’émissions de dettes de 2008. Elles ne sont pas des obligations d’État. Il s’agit d’obligations directes non garanties de la Banque mondiale. Elles sont dans un format global et ne peuvent être converties en titres définitifs. En y souscrivant, vous prêtez de l’argent à l’Émetteur, qui s’engage à vous rembourser 100 % du capital (hors frais) en dollars US à l’échéance et à vous verser une prime de remboursement liée à la performance, si elle est positive, de l’Indice. En cas de défaut de l’Émetteur, vous risquez de ne pas récupérer les sommes en question et de perdre tout ou partie du capital. |
Utilisation du capital | Les capitaux nets seront crédités sur un compte spécial qui sera utilisé par l’Émetteur pour soutenir le financement de projets visant à limiter l’impact du changement climatique ou à aider les populations à s’adapter à ses effets. |
Offre au public | En Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg |
Code ISIN | XS1319581960 |
Montant de l’offre | De 5 000 000 à 150 000 000 US$. |
Émetteur | Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ou « Banque mondiale ») (Moody’s Aaa / perspective stable ; Standard & Poor’s AAA / perspective stable au 28 octobre 2015) |
Agent de calcul | BNP Paribas S.A. (agissant aussi en tant que contrepartie de couverture de l’Émetteur concernant les Obligations) |
Valeur nominale indiquée | US dollar 100 |
Prix de souscription (« Offer Price ») | Au maximum 102 % de la valeur nominale indiquée, soit 102 US$ |
Commission supportée par l’investisseur et déjà incluse dans le prix de souscription de 102 % (pas de paiement supplémentaire à la charge des investisseurs) |
|
Période de souscription | Du 16 novembre 2015 9h au 29 décembre 2015 16h (sauf clôture anticipée, à la discrétion de l’Émetteur – voir Final Terms) |
Date d’émission / de paiement | 8 janvier 2016 |
Distribution | Veuillez contacter l’une des banques distribuant les Obligations référencées sur ce site Internet. L’allocation des Obligations entre distributeurs et clients finaux est présentée en détail dans les Final Terms. |
Agent payeur | Citibank, N.A., Londres |
Agent de cotation au Luxembourg | BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg |
Autres frais à la charge du souscripteur ou acheteur |
|
Traitement fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique (toutes les catégories d’investisseurs sont fiscaux concernant le traitement fiscal qui leur est applicable) | Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est sujet à modification.
|
Date d’échéance | 8 juillet 2024 |
Remboursement à l’échéance2 | 100 % de la valeur nominale indiquée |
Coupon fixe | Aucun |
Prime de remboursement payée à l’échéance2 | Montant en dollars US calculé par l’Agent de calcul conformément à ce qui suit : S0 renvoie au niveau de clôture officiel de l’Indice à la date d’observation initiale Si renvoie à la moyenne arithmétique des niveaux de clôture de l’Indice aux dates d’observation mensuelles Si/S0 – 1 est la « Performance Retenue »
|
Documentation | Le Prospectus et les Final Terms sont disponibles sur ce site Internet, uniquement en anglais. Durant la vie des Obligations, le rapport annuel ou/et le document d’information rédigé(s) en anglais (uniquement) et publié(s) de temps à autre par l’Émetteur sera (seront) disponible(s) sur le site de l’Émetteur suivant : http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html |
Indice sous-jacent | Indice Ethical Europe Climate Care (code ISIN : DE000SLA03W2) |
Date d’observation initiale | 8 janvier 2016 (à condition que ce soit un jour de négociation, tel qu’indiqué dans les Final Terms) |
Dates d’observation mensuelles | 21 décembre 2021, 25 janvier 2022, 22 février 2022, 25 mars 2022, 21 avril 2022, 24 mai 2022, 23 juin 2022, 25 juillet 2022, 25 août 2022, 26 septembre 2022, 25 octobre 2022, 24 novembre 2022, 21 décembre 2022, 25 janvier 2023, 22 février 2023, 24 mars 2023, 21 avril 2023, 24 mai 2023, 26 juin 2023, 25 juillet 2023, 25 août 2023, 25 septembre 2023, 25 octobre 2023, 24 novembre 2023, 20 décembre 2023, 25 janvier 2024, 23 février 2024, 22 mars 2024, 22 avril 2024, 24 mai 2024 et 18 juin 2024 (à condition que ce soient des jours de négociation, tel qu’indiqué dans les Final Terms) |
Valeur de marché | Publiée chaque jour et disponible aupre`s de votre banque (seulement si votre banque propose ce service ; veuillez vérifier ce point avec votre banque avant de souscrire) |
Vente avant l’échéance | Pour vendre vos Obligations avant la date d’échéance, veuillez contacter votre banque. Le Teneur de Marché se chargera, dans des conditions normales de marché, d’assurer un marché secondaire durant les heures d’ouverture, avec une fourchette achat/vente maximale de 1 %. Veuillez contacter votre banque pour connaître les frais de courtage applicables, le cas échéant. |
Cotation | Bourse de Luxembourg (marché réglementé) |
Droit régissant les Obligations | Droit anglais |
Informations complémentaires pour l’offre publique en Belgique |
|
Teneur de marché | BNP Paribas Arbitrage S.N.C. |
1
En vertu des conditions décrites dans les Final Terms.
2
Hors frais et fiscalité, soumis au risque de change si l’investisseur convertit en euros le capital et l’éventuelle prime de remboursement qui lui sont remboursés en dollars US et sous réserve de l’absence de défaut de la Banque mondiale.